交通运输物流行业网络安全等级保护-定级指南
政策动态 · 2024-05-24
![资讯封面]()
交通运输行业定级标准:JT/T 904-2014《交通运输行业信息系统安全等级保护定级指南》
7.1信息系统安全等级保护定级建议
7.1.1业务管理类
| 系统服务范围 | 业务依赖程度 | 侵害的客体 | 侵害程度 | 建议等级 |
| 全国 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害或特别严重损害 | 第三级 |
| 区域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 省域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 机构内 | 人工可替代 | 公民、法人、其他组织 | 一般损害 | - |
| | 人工部分可替代 | 公民、法人、其他组织 | 严重损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 公民、法人、其他组织 | 特别严重损害 | |
7.1.2行政办公类
| 全国 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 区域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 省域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 机构内 | 人工可替代 | 公民、法人、其他组织 | 一般损害 | - |
| | 人工部分可替代 | 公民、法人、其他组织 | 严重损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 公民、法人、其他组织 | 特别严重损害 | 第二级 |
7.1.3综合平台类
| 全国 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害或特别严重损害 | 第三级 |
| 区域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 省域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重算还 | 第三级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
7.1.4基础支撑类
| 全国 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害或特别严重损害 | 第三级 |
| 区域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 省域 | 人工可替代 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 第二级 |
| | 人工部分可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| | 人工不可替代 | 社会秩序、公共利益 | 严重损害 | 第三级 |
| 机构内 | 人工可替代 | 公民、法人、其他组织 | 一般损害 | - |
| | 人工部分可替代 | 公民、法人、其他组织 | 严重损害 | 第二级 |
| | 人工不可替代 | 公民、法人、其他组织 | 特别严重损害 | 第二级 |